KCB不銹鋼磁力齒輪泵適用于石化行業(yè)工藝流程中輸送不含固體顆粒和纖維,溫度不高于350℃粘度為5~1500cst的有一定潤滑性的流體。對于有腐蝕性或?qū)πl(wèi)生要求比較高的場合可以選用不銹鋼材質(zhì)的泵。
KCB型磁力傳動(dòng)齒輪泵杜絕了以往齒輪泵的跑、冒、滴、漏的現(xiàn)象,使齒輪泵不會(huì)產(chǎn)生泄漏,運(yùn)行平穩(wěn)、噪音低、是化工行業(yè)、實(shí)驗(yàn)設(shè)備及真空設(shè)備行業(yè)、蒸餾行業(yè)的配套產(chǎn)品。是專為不能發(fā)生液體泄漏場合而設(shè)計(jì)的,可用于各種液體的取樣、輸送、分發(fā)、循環(huán)、罐裝等行業(yè),特別適合于有腐蝕、有毒、污染、滲透性強(qiáng)、昂貴介質(zhì)的輸送。
KCB不銹鋼磁力齒輪泵技術(shù)規(guī)范
流量范圍: < 0.6 m 3 /H;
額定壓力: < 1.45 MPa;
使用溫度: < 250℃ 。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
(1)泵內(nèi)所有運(yùn)轉(zhuǎn)部件利用輸送介質(zhì)潤滑
(2)設(shè)有安全閥超載保護(hù)
(3)全密封,無泄露
(4)可正反轉(zhuǎn),對泵沒有任何影響。
(5)磁傳動(dòng)裝置采用稀土永磁材料,全密封,無泄露,安全可靠。
性能參數(shù)表
型號(hào) | 流量 Q | 轉(zhuǎn)速 n r/min | 排出壓力 p Mpa | 必需汽 蝕余量 r m | 效率 η % | 電動(dòng)機(jī) | ||
m3/h | L/min | 功率KW | 型號(hào) | |||||
KCB-18.3 | 1.1 | 18.3 | 1400 | 1.45 | 5 | 44 | 1.5 | Y90L-4 |
2CY-1.1/1.45 | ||||||||
KCB-33.3 | 2 | 33.3 | 1420 | 1.45 | 5 | 44 | 2.2 | Y100L1-4 |
2CY-2/1.45 | ||||||||
KCB-55 | 3.3 | 55 | 1400 | 0.33 | 7 | 41 | 1.5 | Y90L-4 |
2CY-3.3/0.33 | ||||||||
KCB-83.3 | 5 | 83.3 | 1420 | 0.33 | 7 | 43 | 2.2 | Y100L1-4 |
2CY-5/0.33 | ||||||||
KCB-135 | 8 | 135 | 940 | 0.33 | 5 | 46 | 2.2 | Y112M-6 |
2CY-8/0.33 | ||||||||
KCB-200 | 12 | 200 | 1440 | 0.33 | 5 | 46 | 4 | Y112M-4 |
2CY-12/0.33 | ||||||||
KCB-300 | 18 | 300 | 960 | 0.36 | 5 | 42 | 5.5 | Y132M2-6 |
2CY-18/0.36 | ||||||||
KCB-483.3 | 29 | 483.3 | 1440 | 0.36 | 5.5 | 42 | 11 | Y160M-4 |
2CY-29/0.36 | ||||||||
KCB-633 | 38 | 633 | 970 | 0.28 | 6 | 43 | 11 | Y160L-6 |
2CY-38/0.28 | ||||||||
KCB-960 | 58 | 960 | 1470 | 0.28 | 6.5 | 43 | 18.5 | Y180M-4 |
2CY-58/0.28 |